‘¼‚Ì‹£‹ZŒ‹‰Ê¨@ …‰j@ —¤ã‹£‹Z@ ƒEƒH[ƒLƒ“ƒO@ ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO@ ‘ì‹…@ ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“@ ƒeƒjƒX
Ží@@–Ú –¼@@‘O •ª@@—Þ Œ§@@–¼ Gross HC Net Ží–Ú‡ˆÊ
ˆÚAŽÒ’jŽq‚Ì•” ¼“à@Œ«ŽO S‘Ÿ ˆÚAŽÒ L“‡Œ§ 97 24.0 73.0 1
CHUA@CHAI S‘Ÿ ˆÚAŽÒ ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ 89 16.0 73.0 2
—é–Ø@³‹é t‘Ÿ ˆÚAŽÒ “Œ‹ž“s 110 36.8 73.2 3
ˆÚAŽÒ—Žq‚Ì•” ŽÄŒ´@‚Ü‚³‘ã t‘Ÿ ˆÚAŽÒ •ºŒÉŒ§ 145 40.0 105.0 1
Šs@‘P–F t‘Ÿ ˆÚAŽÒ •ºŒÉŒ§ 149 40.0 106.0 2
ˆê”Ê’jŽq‚Ì•” ¬‹Ê@K“¿ @ ˆê”Ê H“cŒ§ 89 22.4 66.6 1
Š}ˆä@—˜’Ê @ ˆê”Ê H“cŒ§ 83 12.8 70.2 2
Œü“–@”äo’j @ ˆê”Ê H“cŒ§ 83 11.2 71.8 3
ˆê”Ê—Žq‚Ì•” ‘匴@—mŽq @ ˆê”Ê H“cŒ§ 97 24.0 73.0 1
‘å‰z@ƒJƒlŽq @ ˆê”Ê H“cŒ§ 99 25.6 73.4 2
•Ÿé@»Žq @ ˆê”Ê H“cŒ§ 87 12.8 74.2 3


s‚±‚̃y[ƒW‚ð•Â‚¶‚ét